必威体育手机版app-官网app下载

行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
交易日期 股票名称 成交价格 当日收盘 平均
折价/溢价↓
成交量
(万股)
成交金额
(万元)
总额
(万元)
买方营业部 卖方营业部
2024-09-27 ST实达 3.84 3.61 6.37% 50 192.00 192.00 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部
中研股份 28.43 27.86 2.05% 50 1421.50 1421.50 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
ST贵人 1.91 1.88 1.60% 50 95.50 95.50 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部
三峡水利 7.72 7.71 0.13% 816 6299.98 6299.98 申万宏源证券有限公司重庆金沙门路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部
惠发食品 7.88 7.88 0.00% 63 496.44 1639.04 华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 中泰证券股份有限公司江苏分公司
7.88 100 788.00 西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 中泰证券股份有限公司江苏分公司
7.88 45 354.60 西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 中泰证券股份有限公司江苏分公司
万泰生物 49.08 49.08 0.00% 150 7362.00 8343.60 中信建投证券股份有限公司总部 机构专用
49.08 20 981.60 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 机构专用
骏亚科技 11.72 11.72 0.00% 60 703.20 703.20 海通证券股份有限公司公司总部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
中国平安 48.66 48.66 0.00% 151 7333.06 7333.06 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
江苏银行 7.22 7.22 0.00% 100 722.00 722.00 中国中金财富证券有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
贵州茅台 1814.00 1814.00 0.00% 4 7437.40 7437.40 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
杭钢股份 4.16 4.16 0.00% 3343 13908.54 13908.54 机构专用 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部
招商银行 32.82 32.82 0.00% 155 5100.23 5100.23 华泰证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司总部
宁德时代 203.66 203.66 0.00% 50 10183.00 10183.00 机构专用 机构专用
创意信息 11.98 11.98 0.00% 20 239.60 586.42 机构专用 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部
11.98 29 346.82 机构专用 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部
龙大美食 7.49 7.49 0.00% 133 996.17 996.17 机构专用 华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部
航天发展 8.44 8.44 0.00% 84 708.96 708.96 机构专用 平安证券股份有限公司江苏分公司
景业智能 47.68 47.71 -0.06% 5 261.10 658.98 中信证券股份有限公司上海分公司 海通证券股份有限公司国际部
47.68 8 397.88 中信证券股份有限公司上海分公司 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部
科隆股份 5.74 5.76 -0.35% 336 1925.88 1925.88 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部
天赐材料 27.05 27.17 -0.44% 9 229.93 229.93 机构专用 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部
桂林三金 16.43 16.58 -0.90% 70 1150.10 1150.10 机构专用 中国中金财富证券有限公司四川分公司
中路股份 13.00 13.16 -1.22% 76 988.00 5460.00 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 平安证券股份有限公司北京市分公司
13.00 88 1144.00 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 平安证券股份有限公司北京市分公司
13.00 223 2899.00 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 平安证券股份有限公司北京市分公司
13.00 33 429.00 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 平安证券股份有限公司北京市分公司
雪浪环境 6.24 6.33 -1.42% 30 187.20 187.20 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 华福证券有限责任公司浙江分公司
四方股份 15.30 15.53 -1.48% 200 3060.00 3060.00 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部
新特电气 11.64 11.82 -1.52% 80 931.20 931.20 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
骄成超声 77.81 79.07 -1.60% 55 4260.64 4260.64 机构专用 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部
路维光电 29.71 30.14 -1.69% 11 320.87 721.54 长城证券股份有限公司成都金沙遗址路证券营业部 长城证券股份有限公司四川分公司
29.57 14 400.67 长城证券股份有限公司成都金沙遗址路证券营业部 长城证券股份有限公司四川分公司
太钢不锈 3.96 4.03 -1.74% 276 1093.08 1093.08 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
长安汽车 12.81 13.04 -1.77% 29 371.30 934.94 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
12.81 44 563.64 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部
信科移动 6.79 6.92 -1.88% 260 1765.40 3530.80 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
6.79 260 1765.40 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 申万宏源证券有限公司资产管理事业部
圣阳股份 8.24 8.40 -1.90% 100 824.00 2554.40 国联证券股份有限公司无锡钱桥大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
8.24 210 1730.40 机构专用 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
联影医疗 104.84 106.98 -2.00% 5 513.72 2610.52 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
104.84 20 2096.80 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
梦网科技 14.09 14.38 -2.02% 100 1409.00 1409.00 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部
美的集团 50.40 56.19 -2.30% 26 1326.53 6479.15 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
56.19 92 5152.62 机构专用 机构专用
航天机电 7.60 7.83 -2.94% 180 1368.00 1368.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部
信邦智能 31.41 32.38 -3.00% 7 231.81 942.30 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
31.41 23 710.49 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 安信证券股份有限公司上海碧云路证券营业部
吉宏股份 17.98 18.54 -3.02% 200 3596.00 3596.00 国金证券股份有限公司海南分公司 中信证券华南股份有限公司广州黄埔大道东证券营业部
东方智造 3.03 3.15 -3.81% 41 125.59 125.59 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部
荣昌生物 60.20 62.86 -4.23% 4 240.80 1083.60 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
60.20 10 602.00 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
60.20 4 240.80 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部
常宝股份 6.25 6.53 -4.29% 33 203.13 828.13 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
6.25 100 625.00 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
睿创微纳 44.50 46.85 -5.02% 160 7120.00 7120.00 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部
药康生物 16.37 17.40 -5.92% 18 294.66 1183.55 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
16.37 18 299.57 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
16.37 23 376.51 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
16.37 13 212.81 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
福莱蒽特 19.77 21.12 -6.39% 40 790.80 2963.72 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部
19.77 110 2172.92 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部
百花医药 8.00 8.57 -6.65% 165 1320.00 1320.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部
香农芯创 27.57 29.89 -7.76% 100 2757.00 6341.10 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
27.57 130 3584.10 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
科美诊断 9.60 10.45 -8.13% 42 403.20 403.20 中信证券股份有限公司苏州分公司 机构专用
丽人丽妆 9.79 10.68 -8.33% 21 205.59 606.30 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
9.79 21 200.70 机构专用 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
9.79 20 200.01 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部
红塔证券 6.95 7.63 -8.91% 56 389.20 389.20 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部
我爱我家 2.35 2.58 -8.91% 480 1128.00 1128.00 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
古井贡B 120.47 132.70 -9.22% 17 2047.99 12938.48 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
120.47 90 10890.49 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
渝农商行 3.60 3.97 -9.32% 260 936.00 936.00 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 华安证券股份有限公司重庆分公司
德科立 57.30 63.31 -9.49% 4 200.55 401.10 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
57.30 4 200.55 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部
*ST园城 11.31 12.50 -9.52% 30 344.84 689.68 民生证券股份有限公司山东第二分公司 民生证券股份有限公司山东第二分公司
11.31 30 344.84 民生证券股份有限公司山东第二分公司 民生证券股份有限公司山东第二分公司
益方生物 12.36 13.71 -9.85% 16 200.23 1399.15 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
12.36 40 494.40 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
12.36 40 494.40 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
12.36 17 210.12 中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
华康股份 22.16 24.69 -10.25% 13 292.51 292.51 财通证券股份有限公司衢州开化开元路证券营业部 财通证券股份有限公司衢州开化开元路证券营业部
天安新材 7.92 8.84 -10.41% 32 253.44 253.44 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司
协鑫能科 10.22 11.43 -10.59% 686 7010.92 7010.92 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
昇辉科技 7.60 8.52 -10.80% 213 1617.28 1617.28 国联证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部
天齐锂业 48.61 54.61 -10.99% 34 1632.32 1632.32 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
仙鹤股份 16.31 18.39 -11.31% 102 1666.72 1666.72 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
亿晶光电 4.92 5.61 -12.30% 246 1210.57 1210.57 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
未名医药 15.02 17.16 -12.47% 50 751.00 751.00 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 长城证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部
钜泉科技 49.80 50.30 -12.56% 20 1000.48 2088.81 机构专用 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
39.72 27 1088.33 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部
中铁装配 13.65 15.69 -13.00% 117 1597.05 1597.05 机构专用 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
天瑞仪器 5.20 5.99 -13.19% 110 570.34 570.34 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 粤开证券股份有限公司苏州分公司
华鹏飞 3.85 4.45 -13.48% 33 126.55 126.55 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部
一品红 22.00 25.47 -13.62% 76 1677.50 1677.50 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部
华大智造 63.00 74.53 -15.46% 11 700.00 700.00 长江证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部
金力永磁 14.00 16.62 -15.76% 83 1163.85 1163.85 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
药明康德 73.40 87.67 -16.28% 19 1376.98 1376.98 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
科源制药 34.75 42.26 -17.77% 15 530.29 530.29 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
露笑科技 5.71 6.97 -18.08% 374 2134.11 2134.11 华泰证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部
四方光电 60.00 74.40 -19.35% 12 707.40 707.40 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部
协创数据 19.01 23.60 -19.45% 87 1644.37 1644.37 华龙证券股份有限公司江苏分公司 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部
金现代 6.68 8.31 -19.61% 112 748.16 748.16 光大证券股份有限公司济南经十路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部
建科股份 15.54 19.50 -20.31% 14 217.56 217.56 中信证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
和顺科技 24.00 30.24 -20.63% 41 984.00 984.00 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
共同药业 17.73 22.61 -21.58% 25 443.25 443.25 中信证券股份有限公司襄阳长虹路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
宏华数科 73.50 93.86 -21.69% 40 2940.00 2940.00 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部
   必威体育手机版app-官网app下载 上页 下页 末页  1/126 转到第  页